نمونه کارنامه کارشناسی ارشد صنایع ارشد صنایع
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
نحقیق در عملیات | 3 |
تئوری احتمال و آمار مهندسی | 3 |
دروس تخصصی | 5 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن)
رتبه | زبان | نحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
6 | 71.11 | 15.00 | 35.00 | 52.48 |
13 | 8.01 | 25.75 | 71.54 | 35.38 |
15 | 58.96 | 15.00 | 38.26 | 45.20 |
25 | 42.22 | 15.00 | 43.86 | 37.59 |
33 | 30.90 | 5.42 | 59.94 | 28.79 |
35 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 23.40 |
43 | 35.00 | 21.69 | 51.23 | 27.33 |
51 | 47.78 | 23.33 | 38.33 | 30.50 |
62 | 22.22 | 15.00 | 24.56 | 42.55 |
63 | 14.44 | 23.33 | 26.32 | 32.62 |
90 | 18.89 | 23.33 | 0.00 | 43.26 |
94 | 4.56- | 17.17 | 46.40 | 25.51 |
101 | 48.89 | 8.32- | 52.63 | 23.40 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
نحقیق در عملیات | 2 |
تئوری احتمال و آمار مهندسی | 2 |
ریاضی عمومی | 1 |
اقتصاد عمومی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(گرایش سیستمهای کلان و رشته مهندسی سیستم های محیط زیست)
رتبه | زبان | نحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | ریاضی 1 و 2 | اقتصاد عمومی |
---|---|---|---|---|---|
13 | 22.25 | 10.00 | 75.26 | 36.89 | 45.25 |
15 | 30.90 | 5.42 | 59.94 | 35.70 | 57.80 |
32 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
47 | 8.01 | 25.75 | 71.54 | 0.00 | 0.00 |
56 | 0.00 | 20.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 |
59 | 22.22 | 36.67 | 28.33 | 0.00 | 0.00 |
67 | 71.11 | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 42.22 | 15.00 | 43.86 | 0.00 | 0.00 |
78 | 4.56- | 17.17 | 46.40 | 11.90 | 44.20 |
87 | 47.78 | 23.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 |
91 | 0.00 | 13.33 | 61.40 | 0.00 | 0.00 |
95 | 12.22 | 40.00 | 6.66- | 6.67 | 26.67 |
110 | 22.22 | 28.33 | 21.67 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
نحقیق در عملیات | 2 |
تئوری احتمال و آمار مهندسی | 2 |
دروس تخصصی | 5 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(رشته مهندسی صنایع گرایش های مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه)
رتبه | زبان | نحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی |
---|---|---|---|---|
4 | 71.11 | 15.00 | 35.00 | 52.48 |
10 | 58.96 | 15.00 | 38.26 | 45.20 |
13 | 8.01 | 25.75 | 71.54 | 35.38 |
18 | 42.22 | 15.00 | 43.86 | 37.59 |
27 | 30.90 | 5.42 | 59.94 | 28.79 |
46 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 23.40 |
47 | 35.00 | 21.69 | 51.23 | 27.33 |
48 | 47.78 | 23.33 | 38.33 | 30.50 |
50 | 22.22 | 15.00 | 24.56 | 42.55 |
62 | 14.44 | 23.33 | 26.32 | 32.62 |
70 | 18.89 | 23.33 | 0.00 | 43.26 |
80 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 42.55 |
82 | 43.33 | 8.33 | 25.00 | 29.79 |
87 | 48.89 | 8.32- | 52.63 | 23.40 |
96 | 61.11 | 0.00 | 24.56 | 25.69 |
99 | 4.56- | 17.17 | 46.40 | 25.51 |
108 | 22.22 | 28.33 | 21.67 | 20.57 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
نحقیق در عملیات | 2 |
تئوری احتمال و آمار مهندسی | 2 |
دروس تخصصی | 1 |
اصول مدیریت و تئوری سازمان | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(مدیریت مهندسی)
رتبه | زبان | نحقیق در عملیات | تئوری احتمال آمار مهندسی | دروس تخصصی | اصول مدیریت و تئوری سازمان |
---|---|---|---|---|---|
14 | 71.11 | 15.00 | 35.00 | 52.48 | 0.00 |
23 | 8.01 | 25.75 | 71.54 | 35.38 | 0.00 |
34 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 23.40 | 0.00 |
39 | 30.90 | 5.42 | 59.94 | 28.79 | 0.00 |
45 | 42.22 | 15.00 | 43.86 | 37.59 | 0.00 |
53 | 47.78 | 23.33 | 38.33 | 30.50 | 0.00 |
70 | 48.89 | 8.32- | 52.63 | 23.40 | 20.00 |
80 | 22.22 | 36.67 | 28.33 | 0.00 | 11.67 |
81 | 84.69 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 9.66 |
98 | 70.96 | 9.03 | 7.74 | 9.87 | 7.73- |
102 | 0.00 | 20.00 | 64.91 | 12.77 | 0.00 |