ظرفیت قبولی ارشد صنایع
ظرفیت قبولی گرایش روشهای بهینه سازی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 1)
گرایش روش های بهینه سازی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 3 |
صنعتی شریف | 18 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 2 |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | 7 | - |
علم و صنعت | 9 | 1 |
الزهرا (ویژه خواهران) | 13 | 3 |
صنعتی اصفهان | 26 | 13 |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدلسازی سیستمها و تحلیل دادهها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 2)
گرایش مدلسازی سیستمها و تحلیل دادهها | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | 5 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 3 |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
خوارزمی | 12 | 3 |
علم و صنعت | 16 | 4 |
صنعتی اصفهان | 9 | 3 |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 5 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش سیستمهای مالی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 3)
-
گرایش سیستمهای مالی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 5 |
امیرکبیر | 7 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
خوارزمی | 7 | 1 |
علم و صنعت | 8 | 1 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت پروژه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 3)
گرایش مدیریت پروژه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 3 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | - | - |
صنعت نفت | 8 | - |
مالک اشتر | 5 | 5 |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کد ضریب 4)
گرایش مدیریت مهندسی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 8 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | 6 | - |
علم و صنعت | 17 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |