ظرفیت قبولی دکتری صنایع
ظرفیت قبولی گرایش بهینه سازی سیستم ها در کنکور دکتری صنایع
| گرایش بهینه سازی سیستم ها | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 | 2 |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | 3 |
| امیرکبیر | 11 | 1 |
| تربیت مدرس | 9 | - |
| علم و صنعت | 6 | 3 |
| شهید بهشتی | - | - |
| خوارزمی | 3 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 8 | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 2 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| الزهرا | 6 | - |
ظرفیت قبولی گرایش لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان ومدیریت مهندسی در کنکور دکتری صنایع
| گرایش لجستیک و زنجیره تامین | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | 17 | 6 |
| شهید بهشتی | - | - |
| خوارزمی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| الزهرا | 1 | - |









