ظرفیت قبولی دکتری روانشناسی
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری روانشناسی تربیتی سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | 1 |
| تبریز | 2 | 1 |
| الزهرا | 3 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری ( روانشناسی 1 ) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال 1405 (کد ضریب 2)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| اصفهان | 4 | 1 |
| علامه طباطبایی | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری ( روانشناسی 1 ) مشاوره سال 1405 (کد ضریب 3)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| اصفهان | 5 | 2 |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | 2 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری سنجش و اندازه گیری سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری ( روانشناسی 2 ) روانشناسی سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | 2 |
| الزهرا | 7 | 2 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
| اصفهان | 3 | 1 |
| تبریز | 4 | 1 |
| فردوسی مشهد | 7 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری ( روانشناسی 2 ) روانشناسی بالینی سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | 2 |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| تبریز | 3 | 1 |









