برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مدیریت 1406 دکتری مدیریت
برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1406 رشته مدیریت
برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور دکتری رشته مدیریت با برترین اساتید ایران با 32 سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران
کلاس آنلاین اساتید برتر پشتیبانی
ثبت نام و مشاوره
جهت دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط ثبت نام فرم انتهای صفحه را تکمیل نمایید.
دریافت مشاوره رایگانبرنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1406 رشته مدیریت
| نام باکس | نام درس | نام استاد | ساعت | ساعت نکته و تست | روز و ساعت برگزاری | شهریه | %50 تخفیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان | زبان عمومی (کد A) | رحیمی | 48 | 12 | جمعه ساعت 17 الی 21 | 6/000/000 | 3/000/000 |
| زبان عمومی (کد B) | رحیمی | 48 | 12 | پنج شنبه ساعت 9 الی 13 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| زبان عمومی (کد C) | رحیمی | 48 | 12 | جمعه ساعت 17 الی 21 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
دروس عمومی | تئوری مدیریت (کد A) | ضرغامی | 60 | 15 | جمعه ها ساعت 8 الی 12 | 6/000/000 | 3/000/000 |
| تئوری مدیریت (کد B) | ضرغامی | 60 | 15 | جمعه ها ساعت 8 الی 12 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| آمار و احتمال انسانی (کد A) | انصاری | 60 | 12 | پنجشنبه ها ساعت 9 الی 13 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| آمار و احتمال انسانی (کد B) | انصاری | 60 | 12 | شنبه ساعت 17 الی 21 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| مدیریت از دیدگاه اسلام (کد A) | ضرغامی | 30 | 12 | چهارشنبه 18:30 الی 21:30 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| مدیریت از دیدگاه اسلام (کد B) | ضرغامی | 30 | 12 | چهارشنبه 18:30 الی 21:30 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
دروس تخصصی
| بازاریابی (کد A) | مروج | 64 | 12 | پنجشنبه ها ساعت 14 الی 18 | 5/000/000 | 2/500/000 |
| بازاریابی (کد B) | ضرغامی | 50 | 12 | پنج شنبه ساعت 18 الی 21 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| مدیریت استراتژیک | ضرغامی | 40 | 12 | جمعه ساعت 13 الی 16 | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| مدیریت ریسک و سرمایه گذاری | صفوی | 40 | 12 | شنبه ساعت 18 الی 21 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| مدیریت مالی | نوردرخشان | 48 | 12 | پنجشنبه ها ساعت 17 الی 21 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| بازار ها و نهاد های مالی | نوردرخشان | 32 | 10 | متعاقبا اعلام می شود | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| تحقیق در عملیات پیشرفته | قمی | 60 | 15 | شنبه ساعت 18 الی 22 | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| مدیریت تولید | قمی | 48 | 10 | جمعه ساعت 8 الی 12 | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| مبانی مدیریت دولتی | گروه اساتید | 40 | 12 | متعاقبا اعلام می شود | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| خط مشی گذاری | گروه اساتید | 40 | 12 | متعاقبا اعلام می شود | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| نظریه های کار آفرینی | گروه اساتید | 40 | 12 | متعاقبا اعلام می شود | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| تئوری های نوآوری | گروه اساتید | 40 | 12 | متعاقبا اعلام می شود | 5/000/000 | 2/500/000 | |
| سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | حامد | 40 | 12 | دوشنبه ساعت 17 الی 21 | 7/000/000 | 3/500/000 | |
| مدیریت دانش | حامد | 40 | 12 | سه شنبه ساعت 17 الی 21 | 7/000/000 | 3/500/000 |
جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه و ثبت نام، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.









