ظرفیت قبولی دکتری مدیریت دکتری مدیریت
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت بازرگانی سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 + 8 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
| علامه طباطبایی | 9 | 3 |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| صنعتی شریف | 6 | - |
| تبریز | - | 1 |
| الزهرا | 2 | - |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت دولتی سال 1405
(کد ضریب 2)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 10 + 10 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
| علامه طباطبایی | 12 | 4 |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| خوارزمی | 5 | - |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت صنعتی سال 1405
(کد ضریب 3)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 12 + 5 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 4 | 1 |
| علامه طباطبایی | 6 | 2 |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| فردوسی مشهد | 8 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت رسانه سال 1405
(کد ضریب 4)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 + 5 (پردیس قم) | - |
| علامه طباطبایی | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (IT) سال 1405
(کد ضریب 5)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | 2 |
| تربیت مدرس | 3 | 1 |
| الزهرا | 5 | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت کارآفرینی سال 1405
(کد ضریب 6)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 20 + 5 (پرئیس قم) | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| امیرکبیر | 4 | - |
| علم و صنعت | 6 | 2 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| علامه طباطبایی | 6 | 2 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری مدیریت مالی سال 1405
(کد ضریب 7)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 + 5 (پرئیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 9 | 3 |
| فردوسی مشهد | - | |
| الزهرا | 3 | - |









