برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مهندسی برق و مهندسی پزشکی 1406 دکتری برق
برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1406 رشته مهندسی برق
برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور دکتری رشته مهندسی برق با برترین اساتید ایران با 32 سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران
کلاس آنلاین اساتید برتر پشتیبانی
ثبت نام و مشاوره
جهت دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط ثبت نام فرم انتهای صفحه را تکمیل نمایید.
دریافت مشاوره رایگانبرنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1406 رشته مهندسی برق
| نام باکس | نام درس | نام استاد | ساعت | ساعت نکته و تست | روز و ساعت برگزاری | شهریه | %50 تخفیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان | زبان عمومی (کد A) | رحیمی | 48 | 12 | جمعه ساعت 17 الی 21 | 6/000/000 | 3/000/000 |
| زبان عمومی (کد B) | رحیمی | 48 | 12 | پنج شنبه ساعت 9 الی 13 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| زبان عمومی (کد C) | رحیمی | 48 | 12 | جمعه ساعت 17 الی 21 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
باکس ریاضیات | معادلات دیفرانسیل (کد A) | شادلو | 40 | 12 | پنج شنبه ساعت 13 الی 16 | 2/000/000 | 1/000/000 |
| معادلات دیفرانسیل (کد B) | شادلو | 40 | 12 | پنج شنبه ساعت 13 الی 16 | 2/000/000 | 1/000/000 | |
| ریاضی مهندسی (کد A) | شادلو | 80 | 16 | شنبه ساعت 17 الی 21 | 4/000/000 | 2/000/000 | |
| ریاضی مهندسی (کد B) | شادلو | 80 | 16 | شنبه ساعت 17 الی 21 | 4/000/000 | 2/000/000 | |
| ریاضی عمومی 1 و 2 (کد A) | انصاری | 90 | 16 | یکشنبه ساعت 17 الی 21 | 4/000/000 | 2/000/000 | |
| ریاضی عمومی 1 و 2 (کد B) | انصاری | 90 | 16 | یکشنبه ساعت 17 الی 21 | 4/000/000 | 2/000/000 | |
مشترک | مدارهای الکتریکی (کد A) | امینی | 110 | 20 | سه شنبه ساعت 16 الی 20 پنجشنبه ساعت 8 الی 12 | 8/000/000 | 4/000/000 |
| مدارهای الکتریکی (کد B) | گروه اساتید | 110 | 20 | متعاقبا اعلام می گردد | 8/000/000 | 4/000/000 | |
دروس تخصصی گرایش ها | الکترونیک 1و2 | امینی | 80 | 16 | جمعه ساعت 8 الی 14 | 8/000/000 | 4/000/000 |
| سیگنال و سیستم | شیرین آبادی | 80 | 16 | یکشنبه ساعت 17 الی 21 سه شنبه ساعت 17 الی 21 | 8/000/000 | 4/000/000 | |
| کنترل خطی | مدعو | 50 | 10 | ترم پاییز | 8/000/000 | 4/000/000 | |
| ماشین و بررسی | دولتیان | 80 | 16 | متعاقبا اعلام می گردد | 8/000/000 | 4/000/000 | |
| نظریه سیستم های کنترل | مدعو | 60 | 12 | پنج شنبه ساعت 8 الی 13 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| مخابرات دیجیتال | گروه اساتید | 60 | 12 | پنج شنبه ساعت 8 الی 13 | 6/000/000 | 3/000/000 | |
| فیزیولوژی و آناتومی | گروه اساتید | 30 | 10 | متعاقبا اعلام می گردد | 4/000/000 | 2/000/000 | |
| مقدمه زیست پزشکی | گروه اساتید | 30 | 10 | متعاقبا اعلام می گردد | 8/000/000 | 4/000/000 |
جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه و ثبت نام، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.









