ظرفیت قبولی دکتری برق
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش الکترونیک در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی برق
| گرایش الکترونیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| صنعتی شریف | 8 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | - |
| امیرکبیر | 4 | 1 |
| تربیت مدرس | 7 | - |
| علم و صنعت | 8 | 3 |
| شهید بهشتی | 4 | - |
| صنعتی شاهرود | 8 | 3 |
| صنعتی اصفهان | 6 | 1 |
| صنعتی شیراز | 4 | 1 |
| شیراز | 4 | - |
| تبریز | 7 | 2 |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 9 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مخابرات سیستم در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی برق
| گرایش مخابرات سیستم | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 | - |
| صنعتی شریف | 14 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 9 | - |
| امیرکبیر | 14 | - |
| تربیت مدرس | 7 | - |
| علم و صنعت | 17 | 7 |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 15 | - |
| اصفهان | 4 | - |
| شیراز | 10 | - |
| تبریز | 6 | 2 |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 6 | - |
| صنعتی شیراز | 11 | 3 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش قدرت در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی برق
| گرایش قدرت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 | 1 |
| صنعتی شریف | 7 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 1 |
| امیرکبیر | 11 | - |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| علم و صنعت | 11 | 3 |
| شهید بهشتی | 18 | 4 |
| صنعتی اصفهان | 7 | - |
| اصفهان | 9 | - |
| شیراز | 8 | - |
| تبریز | 9 | 2 |
| فردوسی مشهد | 6 | - |
| صنعتی شاهرود | 7 | 4 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 9 | - |
| صنعتی شیراز | 6 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش کنترل در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی برق
| گرایش کنترل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | 1 |
| امیرکبیر | 9 | 1 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 12 | 2 |
| شهید بهشتی | 8 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 8 | - |
| شیراز | 6 | - |
| اصفهان | 6 | - |
| تبریز | 5 | 1 |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
| صنعتی شاهرود | 7 | 4 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
| صنعتی شیراز | 6 | 3 |









