ظرفیت قبولی دکتری برق
ظرفیت قبولی گرایش الکترونیک در کنکور دکتری برق
گرایش الکترونیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 12 | 4 |
صنعتی شریف | 10 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | - |
امیرکبیر | 8 | 2 |
تربیت مدرس | 6 | - |
علم و صنعت | 12 | 4 |
شهید بهشتی | 3 | 2 |
صنعتی شاهرود | 7 | 4 |
صنعتی اصفهان | 5 | - |
صنعتی شیراز | 4 | - |
تبریز | 6 | 4 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | - |
ظرفیت قبولی گرایش مخابرات سیستم و میدان و موج در کنکور دکتری برق
گرایش مخابرات سیستم | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 11 | - |
صنعتی شریف | 13 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | - |
امیرکبیر | 10 | - |
تربیت مدرس | 9 | - |
علم و صنعت | 9 | 5 |
شهید بهشتی | 7 | 4 |
صنعتی اصفهان | 11 | - |
شیراز | 13 | - |
تبریز | 5 | 4 |
فردوسی مشهد | 5 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
صنعتی شیراز | 9 | - |
ظرفیت قبولی گرایش قدرت در کنکور دکتری برق
گرایش قدرت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 1 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 1 |
امیرکبیر | 12 | 2 |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 4 | - |
شهید بهشتی | 10 | 6 |
صنعتی اصفهان | 3 | - |
شیراز | 5 | - |
تبریز | 7 | 5 |
فردوسی مشهد | 3 | - |
صنعتی شاهرود | 9 | 3 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | - |
صنعتی شیراز | 5 | - |
ظرفیت قبولی گرایش کنترل در کنکور دکتری برق
گرایش کنترل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 5 | 1 |
صنعتی شریف | 4 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | - |
امیرکبیر | 6 | 2 |
تربیت مدرس | 4 | - |
علم و صنعت | 11 | 2 |
شهید بهشتی | 6 | 3 |
صنعتی اصفهان | 5 | - |
شیراز | 3 | - |
تبریز | 3 | 2 |
فردوسی مشهد | 3 | 2 |
صنعتی شاهرود | 3 | 1 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
صنعتی شیراز | 5 | - |