نمونه کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق ارشد برق
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 4 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 1 |
سیستم های کنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترومغناطیس | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(الکترونیک، مهندسی هستهای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
3 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
26 | 0.00 | 13.88 | 85.50 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 84.21 |
45 | 0.00 | 12.61 | 77.73 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 76.55 |
89 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
93 | 74.44 | 40.00 | 46.67 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | 0.00 | 24.99 | 62.18 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |
101 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 1 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 4 |
سیستم های کنترل خطی | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 1 |
الکترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(رشته های مرتب با قدرت)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
13 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
23 | 6.67 | 42.22 | 55.56 | 0.00 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
66 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
69 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
72 | 60.89 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 35.63 | 0.00 |
91 | 24.61 | 16.66 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
103 | 60.07 | 42.91 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 26.50 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 1 |
سیستم های کنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترومغناطیس | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
2 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
8 | 0.00 | 13.88 | 85.50 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 84.21 |
11 | 0.00 | 12.61 | 77.73 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 76.55 |
73 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
81 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 29.15 | 0.00 |
93 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
108 | 74.44 | 40.00 | 46.67 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 1 |
سیستم های کنترل خطی | 1 |
سیگنال ها و سیستم ها | 4 |
الکترومغناطیس | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
2 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
11 | 0.00 | 13.88 | 85.50 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 84.21 |
20 | 0.00 | 12.61 | 77.73 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 76.55 |
62 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
80 | 60.89 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 35.63 | 0.00 |
83 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
91 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
96 | 60.07 | 42.91 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 26.50 | 0.00 |
101 | 0.00 | 24.99 | 62.18 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 1 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 2 |
سیستم های کنترل خطی | 4 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5
(کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
9 | 60.89 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 35.63 | 0.00 |
10 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
12 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
16 | 55.35 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 32.39 | 0.00 |
17 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
28 | 24.61 | 16.66 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
31 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
48 | 22.38 | 15.15 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 40.16 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 42.10 | 0.00 |
84 | 36.51 | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 38.28 | 0.00 |
86 | 23.32 | 22.21 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 35.63 | 16.20 | 0.00 |
131 | 21.20 | 20.19 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 14.72 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 3 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 1 |
سیستم های کنترل خطی | 4 |
سیگنال ها و سیستم ها | 4 |
الکترومغناطیس | 1 |
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6
(مهندسی پزشکی: بیوالکتریک)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس | مهندسی پزشکی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 | 0.00 |
5 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 | 0.00 |
11 | 62.04 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 92.40 | 36.31 | 0.00 | 0.00 |
21 | 56.40 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
24 | 67.32 | 48.09 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 52.79 | 29.70 | 0.00 | 0.00 |
32 | 0.00 | 14.14 | 87.12 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | 85.80 | 0.00 |
41 | 61.20 | 43.72 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 40.91 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 42.90 | 0.00 | 0.00 |
53 | 0.00 | 12.85 | 79.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 78.00 | 0.00 |
54 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 | 0.00 |
59 | 25.08 | 16.98 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 37.20 | 0.00 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | 22.80 | 15.43 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 0.00 | 25.46 | 63.36 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 4 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 4 |
سیستم های کنترل خطی | 4 |
سیگنال ها و سیستم ها | 1 |
الکترومغناطیس | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7
(مهندسی مکاترونیک)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
15 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
20 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
32 | 60.89 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 35.63 | 0.00 |
54 | 55.35 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 32.39 | 0.00 |
56 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
62 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
68 | 24.61 | 16.66 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
69 | 6.67 | 42.22 | 55.56 | 0.00 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 60.07 | 42.91 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 26.50 | 0.00 |
106 | 22.38 | 15.15 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 8 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
ریاضیات | 3 |
مدارهای الکتریکی 1 و 2 | 3 |
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 1 | 2 |
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 | 1 |
سیستم های کنترل خطی | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 1 |
الکترومغناطیس | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 8
(برق هوافضا)
رتبه | زبان | ریاضی | مدار | الکترونیک | ماشین الکتریکی | کنترل خطی | سیگنال | الکترومغناطیس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.89 | 53.33 | 71.11 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 61.11 |
4 | 31.11 | 80.00 | 75.56 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 41.67 |
10 | 0.00 | 13.88 | 85.50 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 84.21 |
16 | 0.00 | 12.61 | 77.73 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 76.55 |
17 | 60.07 | 42.91 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 26.50 | 0.00 |
38 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 13.89 | 0.00 |
59 | 66.08 | 47.20 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 29.15 | 0.00 |
60 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 19.44 | 0.00 |
65 | 60.89 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 35.63 | 0.00 |
83 | 24.61 | 16.66 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 |
97 | 74.44 | 40.00 | 46.67 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 55.35 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 32.39 | 0.00 |