ظرفیت قبولی ارشد برق
ظرفیت قبولی گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | 4 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 4 |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 6 | 3 |
شهید بهشتی تهران | 7 | - |
صنعتی اصفهان | 15 | 1 |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 9 | 6 |
سهند تبریز | 11 | 4 |
فردوسی مشهد | 4 | - |
صنعتی شاهرود | 10 | 5 |
نوشیروانی بابل | 5 | 4 |
مجموع | 108 | 31 |
ظرفیت قبولی گرایش افزارههای میکرو و نانو الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | 5 |
صنعتی شریف | 6 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 5 |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 3 | 1 |
شهید بهشتی تهران | 6 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 6 | 4 |
سهند تبریز | 20 | 8 |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی شاهرود | 8 | 3 |
نوشیروانی بابل | 5 | 4 |
مجموع | 88 | 30 |
ظرفیت قبولی گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
صنعتی شریف | 17 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 3 |
امیرکبیر | 8 | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 14 | 6 |
شهید بهشتی تهران | 7 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
سهند تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
نوشیروانی بابل | 8 | 5 |
مجموع | 64 | 17 |
ظرفیت قبولی گرایش سیستمهای قدرت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 2)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 12 | 6 |
صنعتی شریف | 11 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 6 |
امیرکبیر | 2 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 15 | 3 |
شهید بهشتی تهران | 21 | - |
صنعتی اصفهان | 18 | 8 |
شیراز | 15 | - |
تبریز | 7 | 5 |
سهند تبریز | 14 | 6 |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
صنعتی شاهرود | 20 | 5 |
نوشیروانی بابل | 12 | 8 |
مجموع | 165 | 49 |
ظرفیت قبولی گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 2)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 4 |
صنعتی شریف | 11 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 5 |
امیرکبیر | 7 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 16 | 5 |
شهید بهشتی تهران | - | - |
صنعتی اصفهان | 3 | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 11 | 7 |
سهند تبریز | 15 | 6 |
فردوسی مشهد | 5 | 1 |
صنعتی شاهرود | 12 | 5 |
نوشیروانی بابل | 8 | 6 |
مجموع | 108 | 39 |
ظرفیت قبولی گرایش مخابرات میدان و موج در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 3)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 12 | 5 |
صنعتی شریف | 13 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | 7 |
امیرکبیر | 8 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 21 | - |
شهید بهشتی تهران | 8 | - |
صنعتی اصفهان | 8 | 1 |
شیراز | 14 | - |
تبریز | 7 | 5 |
سهند تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 10 | - |
صنعتی شاهرود | 12 | 4 |
نوشیروانی بابل | 8 | 5 |
مجموع | 134 | 27 |
ظرفیت قبولی گرایش مخابرات سیستم در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 4)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 4 |
صنعتی شریف | 24 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 4 |
امیرکبیر | 10 | - |
تربیت مدرس | 7 | - |
علم و صنعت | 23 | - |
شهید بهشتی تهران | 8 | - |
صنعتی اصفهان | 14 | 1 |
شیراز | 21 | - |
تبریز | 13 | 8 |
سهند تبریز | 15 | 8 |
فردوسی مشهد | 12 | - |
صنعتی شاهرود | 25 | 6 |
نوشیروانی بابل | 8 | 6 |
مجموع | 193 | 37 |
ظرفیت قبولی گرایش کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 5)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 14 | 6 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 15 | 14 |
امیرکبیر | 19 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 21 | 2 |
خوارزمی | 11 | 2 |
شهید بهشتی تهران | 24 | - |
صنعتی اصفهان | 16 | - |
شیراز | 7 | - |
تبریز | 14 | 10 |
سهند تبریز | 17 | 7 |
فردوسی مشهد | 10 | 5 |
صنعتی شاهرود | 23 | 7 |
نوشیروانی بابل | 11 | 8 |
مجموع | 216 | 61 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 6)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 4 |
صنعتی شریف | 12 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 3 |
امیرکبیر | 10 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 21 | 4 |
شهید بهشتی تهران | 4 | - |
صنعتی اصفهان | 7 | - |
شیراز | 7 | - |
تبریز | 13 | 8 |
سهند تبریز | 14 | 7 |
فردوسی مشهد | 5 | 1 |
صنعتی شاهرود | - | - |
نوشیروانی بابل | 8 | 6 |
مجموع | 119 | 43 |