ظرفیت قبولی ارشد فناوری اطلاعات (It)
ظرفیت قبولی مهندسی فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد ضریب 1)
| گرایش فناوری اطلاعات | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 | 5 |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | 15 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش تجارت الکترونیکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد ضریب 1)
| گرایش فناوری اطلاعات | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 3 |
| امیرکبیر | 15 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | 5 | 2 |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد ضریب 1)
| گرایش فناوری اطلاعات | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 2 |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | 6 | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش سامانه های شبکه ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد ضریب 1)
| گرایش سامانه های شبکه ای | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 2 |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 2 |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش فناوری اطلاعات پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
| گرایش فناوری اطلاعات پزشکی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 2 |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |









