نمونه کارنامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) ارشد فناوری اطلاعات (It)
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) | 4 |
اصول و مبانی مدیریت | 1 |
مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت)
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | دروس تخصصی مشترک |
---|---|---|---|---|
3 | 91.11 | 38.89 | 38.33 | 43.86 |
4 | 61.11 | 36.67 | 0.00 | 73.68 |
6 | 0.00 | 52.66 | 10.23 | 44.73 |
7 | 0.00 | 47.87 | 9.30 | 40.66 |
8 | 13.72 | 36.93 | 20.46 | 45.19 |
9 | 34.44 | 30.00 | 0.00 | 75.95 |
10 | 13.72 | 49.24 | 1.84- | 20.34 |
12 | 72.22 | 33.33 | 0.00 | 35.09 |
13 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 78.72 |
25 | 12.22 | 41.11 | 0.00 | 26.32 |
26 | 77.78 | 27.78 | 0.00 | 33.33 |
28 | 61.11 | 34.44 | 0.00 | 15.79 |
36 | 15.56 | 24.44 | 0.00 | 64.91 |
38 | 15.56 | 33.33 | 13.33 | 17.54 |
42 | 91.11 | 23.33 | 10.00 | 29.82 |
44 | 34.44 | 18.89 | 0.00 | 61.40 |
47 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 45.61 |
49 | 35.99 | 33.10 | 8.17- | 9.94 |
53 | 30.00 | 22.22 | 0.00 | 49.12 |
58 | 23.33 | 25.56 | 0.00 | 42.11 |
63 | 25.34 | 4.11 | 14.88 | 56.49 |
66 | 14.44 | 28.89 | 0.00 | 33.33 |
72 | 32.72 | 30.10 | 7.43- | 9.04 |
81 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 28.07 |
91 | 0.00 | 23.33 | 26.67 | 19.30 |
96 | 26.71 | 16.55 | 28.64 | 14.91 |
98 | 6.97 | 34.61 | 18.41 | 6.66- |
100 | 6.67 | 25.56 | 40.00 | 3.51 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) | 4 |
اصول و مبانی مدیریت | 1 |
مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(فناوری اطلاعات پزشکی)
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | دروس تخصصی مشترک |
---|---|---|---|---|
2 | 91.11 | 38.89 | 38.33 | 43.86 |
4 | 61.11 | 36.67 | 0.00 | 73.68 |
7 | 34.44 | 30.00 | 0.00 | 75.95 |
9 | 15.09 | 40.62 | 22.50 | 49.71 |
10 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 78.72 |
12 | 13.72 | 36.93 | 20.46 | 45.19 |
14 | 0.00 | 47.87 | 9.30 | 40.66 |
18 | 72.22 | 33.33 | 0.00 | 35.09 |
21 | 27.87 | 4.52 | 16.37 | 62.13 |
22 | 77.78 | 27.78 | 0.00 | 33.33 |
27 | 34.44 | 18.89 | 0.00 | 61.40 |
30 | 15.56 | 24.44 | 0.00 | 64.91 |
32 | 25.34 | 4.11 | 14.88 | 56.49 |
34 | 13.72 | 49.24 | 1.84- | 20.34 |
35 | 91.11 | 23.33 | 10.00 | 29.82 |
39 | 30.00 | 22.22 | 0.00 | 49.12 |
44 | 61.11 | 34.44 | 0.00 | 15.79 |
54 | 12.22 | 41.11 | 0.00 | 26.32 |
57 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 45.61 |
60 | 23.33 | 25.56 | 0.00 | 42.11 |
62 | 54.44 | 10.00 | 0.00 | 56.14 |
70 | 55.56 | 11.11 | 0.00 | 40.35 |
74 | 15.56 | 33.33 | 13.33 | 17.54 |
79 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 57.89 |
85 | 14.44 | 28.89 | 0.00 | 33.33 |
93 | 35.99 | 33.10 | 8.17- | 9.94 |
98 | 6.67 | 25.56 | 40.00 | 3.51 |
107 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 28.07 |