ظرفیت قبولی دکتری شیمی علوم پایه
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 1) گرایش شیمی فیزیک سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
| علامه طباطبایی | - | - |
| تربیت مدرس | 8 | - |
| خوارزمی | - | - |
| علم و صنعت ایران | 5 | 1 |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| تبریز | 4 | 1 |
| فردوسی مشهد | 8 | 1 |
| اصفهان | 4 | - |
| صنعتی اصفهان | 4 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 1) گرایش شیمی تجزیه سال 1405 (کد ضریب 2)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 | - |
| شهید بهشتی | 6 | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| علم و صنعت | - | 2 |
| تبریز | 5 | 1 |
| الزهرا | 4 | - |
| خواجه نصیر | 2 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | 1 |
| صنعتی شاهرود | 3 | - |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 1) گرایش شیمی کاربردی سال 1405 (کد ضریب 3)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| امیرکبیر | 11 | - |
| تبریز | 5 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 1) گرایش نانوشیمی سال 1405 (کد ضریب 4)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| علم و صنعت | 4 | 1 |
| تبریز | 3 | 1 |
| اصفهان | 6 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 2) گرایش شیمی آلی سال 1405 (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| علامه طباطبایی | - | - |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| خوارزمی | 6 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| علم و صنعت | 4 | - |
| تبریز | 5 | 1 |
| الزهرا | 9 | 1 |
| اصفهان | 4 | - |
| صنعتی اصفهان | 7 | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 2) گرایش شیمی معدنی سال 1405 (کد ضریب 2)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر | 3 | - |
| علم و صنعت | 3 | 1 |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| صنعتی اصفهان | 6 | - |
| تبریز | 4 | 1 |
| الزهرا | 5 | - |
| اصفهان | 6 | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 2) گرایش شیمی پلیمر سال 1405 (کد ضریب 3)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| شهید بهشتی | 7 | 1 |
| اصفهان | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 2) گرایش شیمی دارویی سال 1405 (کد ضریب 4)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| شهید بهشتی | 4 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری شیمی علوم پایه (شیمی 2) گرایش فیتوشیمی سال 1405 (کد ضریب 5)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| شهید بهشتی | 4 | - |








