ظرفیت قبولی دکتری مهندسی شیمی
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی شیمی در کنکور دکتری مهندسی شیمی
| گرایش مهندسی شیمی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 10 | 4 |
| صنعتی شریف | 12 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | 17 | 2 |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| علم و صنعت | 12 | 1 |
| شهید بهشتی | - | - |
| دانشگاه صنعت نفت | 4 | - |
| صنعتی اصفهان | 4 | - |
| شیراز | 9 | - |
| تبریز | 4 | 3 |
| فردوسی مشهد | 12 | 3 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| صنعتی شیراز | - | - |
| پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | 7 | - |
| سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | 8 | - |
ظرفیت قبولی گرایش بیوتکنولوژی در کنکور دکتری مهندسی شیمی
| گرایش بیوتکنولوژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | 1 |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| دانشگاه صنعت نفت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| صنعتی شیراز | - | - |
| پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | - | - |
| سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | - | - |









