ظرفیت قبولی دکتری عمران
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش سازه در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش سازه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 11 | 1 |
| امیرکبیر | 8 | 1 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| علم و صنعت | 10 | 2 |
| خوارزمی | 3 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 10 | 2 |
| شیراز | 5 | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | 6 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
| صنعتی شاهرود | 5 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش زلزله در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش زلزله | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | - |
| امیرکبیر | 4 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 2 | 1 |
| شهید بهشتی | 8 | 1 |
| تبریز | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش ژئوتکنیک در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش ژئوتکنیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | - |
| امیرکبیر | 5 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 7 | - |
| شهید بهشتی | 6 | 2 |
| صنعتی اصفهان | 3 | 1 |
| شیراز | 5 | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
| صنعتی شیراز | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | 2 | 2 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش آب و سازه های هیدرولیکی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش آب و سازه های هیدرولیکی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | - |
| امیرکبیر | 1 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 2 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | 4 | 1 |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش راه و ترابری در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش راه و ترابری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
| امیرکبیر | 2 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 4 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 6 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
| صنعتی شاهرود | 1 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 2 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
| صنعتی شاهرود | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مدیریت منابع آب در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش مدیریت منابع آب | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | - |
| امیرکبیر | 2 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 1 | - |
| شهید بهشتی | 7 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 3 | 1 |
| شیراز | 5 | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | 2 | 2 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش حمل و نقل در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش حمل و نقل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
| امیرکبیر | 2 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 4 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | 3 | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مدیریت ساخت در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش مدیریت ساخت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 5 | 1 |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | 5 | 1 |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش محیط زیست در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش محیط زیست | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 1 | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 3 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 1 | - |
| شهید بهشتی | 4 | 1 |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | 3 | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
| صنعتی شاهرود | 3 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مهندسی دریا در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی عمران
| گرایش مهندسی دریا | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| صنعتی شریف | 3 | - |
| امیرکبیر | 7 | - |









