ظرفیت قبولی دکتری عمران
ظرفیت قبولی گرایش سازه در کنکور دکتری عمران
گرایش سازه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | - |
صنعتی شریف | 7 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | - |
امیرکبیر | 6 | 1 |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 15 | - |
شهید بهشتی | - | |
خوارزمی | 3 | 1 |
صنعتی اصفهان | 7 | - |
شیراز | 4 | - |
تبریز | 2 | 1 |
فردوسی مشهد | 10 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
صنعتی شیراز | - | |
صنعتی شاهرود | 6 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش زلزله در کنکور دکتری عمران
گرایش زلزله | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 2 | - |
صنعتی شریف | 2 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | - |
امیرکبیر | 4 | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 5 | - |
شهید بهشتی | 5 | 3 |
تبریز | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش ژئوتکنیک در کنکور دکتری عمران
گرایش ژئوتکنیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | - |
صنعتی شریف | 5 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 1 |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 7 | - |
شهید بهشتی | 6 | 4 |
صنعتی اصفهان | 3 | - |
شیراز | 4 | - |
تبریز | 2 | 1 |
فردوسی مشهد | 2 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
صنعتی شیراز | 3 | - |
صنعتی شاهرود | 1 | - |
ظرفیت قبولی گرایش آب و سازه های هیدرولیکی در کنکور دکتری عمران
گرایش آب و سازه های هیدرولیکی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 3 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | 2 | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 2 | 1 |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 1 | - |
ظرفیت قبولی گرایش راه و ترابری در کنکور دکتری عمران
گرایش راه و ترابری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 1 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
امیرکبیر | 3 | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 4 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 3 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
صنعتی شاهرود | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی در کنکور دکتری عمران
گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | 2 | - |
علم و صنعت | 3 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 2 | 1 |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
صنعتی شاهرود | 1 | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت منابع آب در کنکور دکتری عمران
گرایش مدیریت منابع آب | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | - |
صنعتی شریف | 1 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | 1 |
امیرکبیر | 1 | - |
تربیت مدرس | 1 | - |
علم و صنعت | 1 | - |
شهید بهشتی | 4 | 3 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | 3 | - |
تبریز | 2 | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | 1 | - |
ظرفیت قبولی گرایش حمل و نقل در کنکور دکتری عمران
گرایش حمل و نقل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 1 | - |
صنعتی شریف | 3 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
امیرکبیر | 2 | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 5 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | 4 | 2 |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت ساخت در کنکور دکتری عمران
گرایش مدیریت ساخت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 2 | 1 |
صنعتی شریف | 1 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
امیرکبیر | 4 | 2 |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 3 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش محیط زیست در کنکور دکتری عمران
گرایش محیط زیست | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | - |
صنعتی شریف | 2 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
امیرکبیر | 2 | - |
تربیت مدرس | 3 | - |
علم و صنعت | 2 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
صنعتی شاهرود | 1 | - |