ظرفیت قبولی دکتری نفت
ظرفیت قبولی گرایش اکتشاف نفت در کنکور دکتری نفت
| گرایش اکتشاف نفت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | 1 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مخازن در کنکور دکتری نفت
| گرایش مخازن | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 1 |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | 8 | 1 |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعت نفت | 10 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | 5 | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |








