ظرفیت قبولی دکتری مدیریت دکتری مدیریت
ظرفیت قبولی مدیریت آموزشی در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 | 
| شهید بهشتی | 2 | 1 | 
| علامه طباطبایی | 3 | 1 | 
| فردوسی مشهد | 3 | 1 | 
ظرفیت قبولی مدیریت بازرگانی در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 17 | 2 | 
| شهید بهشتی | 3 | 1 | 
| علامه طباطبایی | 8 | 5 | 
| تربیت مدرس | 5 | - | 
| صنعتی شریف | 2 | - | 
| تبریز | 2 | 2 | 
| الزهرا | 3 | - | 
| فردوسی مشهد | 4 | - | 
ظرفیت قبولی مدیریت دولتی در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 12 | 2 | 
| شهید بهشتی | 2 | 1 | 
| علامه طباطبایی | 9 | 7 | 
| تربیت مدرس | 3 | - | 
| خوارزمی | 5 | 2 | 
| فردوسی مشهد | 4 | - | 
ظرفیت قبولی مدیریت صنعتی در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 9 | 2 | 
| شهید بهشتی | 5 | 1 | 
| علامه طباطبایی | 6 | 4 | 
| تربیت مدرس | 3 | - | 
| صنعتی شریف | 3 | - | 
| فردوسی مشهد | 4 | - | 
ظرفیت قبولی مدیریت رسانه در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - | 
| علامه طباطبایی | 5 | - | 
ظرفیت قبولی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور دکتری مدیریت
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) | 
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - | 
| علامه طباطبایی | 3 | 2 | 
| تربیت مدرس | 3 | - | 
| الزهرا | 3 | - | 









