ظرفیت قبولی دکتری مکانیک
ظرفیت قبولی گرایش ساخت و تولید در کنکور دکتری مکانیک
گرایش ساخت و تولید | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | 1 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | 1 |
امیرکبیر | 12 | 2 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 6 | 2 |
صنعتی اصفهان | 4 | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 1 | 1 |
فردوسی مشهد | 4 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 6 | - |
صنعتی شاهرود | 3 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش طراحی کاربردی در کنکور دکتری مکانیک
گرایش طراحی کاربردی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 5 | 1 |
صنعتی شریف | 6 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 1 |
امیرکبیر | 8 | 2 |
تربیت مدرس | 4 | - |
علم و صنعت | 15 | 6 |
شهید بهشتی | 8 | 4 |
صنعتی اصفهان | 5 | 1 |
شیراز | 4 | - |
تبریز | 2 | 2 |
فردوسی مشهد | 4 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
صنعتی شاهرود | 5 | 1 |
صنعتی شیراز | 2 | - |
ظرفیت قبولی گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات در کنکور دکتری مکانیک
گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | 1 |
صنعتی شریف | 6 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | - |
امیرکبیر | 8 | 2 |
تربیت مدرس | 4 | - |
علم و صنعت | 19 | 2 |
صنعتی اصفهان | 5 | 1 |
شیراز | 3 | - |
تبریز | 3 | 3 |
فردوسی مشهد | 4 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
صنعتی شاهرود | 2 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش تبدیل انرژی در کنکور دکتری مکانیک
گرایش تبدیل انرژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 2 |
صنعتی شریف | 8 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 3 |
امیرکبیر | 6 | 2 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 20 | 8 |
شهید بهشتی | 9 | 5 |
صنعتی اصفهان | 6 | 1 |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 4 | 3 |
فردوسی مشهد | 5 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
صنعتی شاهرود | 5 | - |
صنعتی شیراز | 3 | - |