ظرفیت قبولی دکتری مکانیک
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش ساخت و تولید در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(1)
| گرایش ساخت و تولید | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | - |
| امیرکبیر | 9 | - |
| تربیت مدرس | 8 | - |
| علم و صنعت | 8 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 7 | 2 |
| اصفهان | 2 | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 4 | 1 |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش طراحی کاربردی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(1)
| گرایش طراحی کاربردی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| صنعتی شریف | 7 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
| امیرکبیر | 7 | - |
| تربیت مدرس | 7 | - |
| علم و صنعت | 15 | 6 |
| شهید بهشتی | 4 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 7 | 1 |
| اصفهان | 5 | - |
| شیراز | 10 | - |
| تبریز | 2 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 4 | - |
| صنعتی شاهرود | - | 2 |
| صنعتی شیراز | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مهندسی انرژی های تجدیدپذیر در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش مهندسی انرژی های تجدیدپذیر | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مهندسی خودرو (قوای محرکه خودرو) در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش مهندسی خودرو(قوای محرکه خودرو) | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| علم و صنعت | 5 | 2 |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش تبدیل انرژی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش تبدیل انرژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 | - |
| صنعتی شریف | 7 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 12 | - |
| امیرکبیر | 4 | - |
| تربیت مدرس | 10 | - |
| علم و صنعت | 13 | 7 |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 7 | 2 |
| اصفهان | 7 | - |
| شیراز | 7 | - |
| تبریز | 7 | 2 |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | - |
| صنعتی شاهرود | 7 | 6 |
| صنعتی شیراز | 3 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| علم و صنعت | 2 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش ماشین های ریلی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش ماشین های ریلی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| علم و صنعت | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش طراحی کاربردی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش طراحی کاربردی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| صنعتی شریف | 7 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 9 | - |
| امیرکبیر | 8 | - |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| علم و صنعت | 8 | 4 |
| شهید بهشتی | 6 | - |
| صنعتی اصفهان | 6 | 1 |
| اصفهان | 5 | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 5 | 1 |
| فردوسی مشهد | 4 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 2 | - |
| صنعتی شاهرود | 6 | - |
| صنعتی شیراز | 1 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مهندسی سیستم های انرژی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی مکانیک(2)
| گرایش مهندسی سیستم های انرژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 10 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | - |
| علم و صنعت | 6 | 1 |
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
| شیراز | 3 | - |









