ظرفیت قبولی دکتری حقوق دکتری حقوق
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری حقوق گرایش حقوق عمومی سال 1405 (کد ضریب 1)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 + 5 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| علامه طباطبایی | 4 | 1 |
| دانشگاه تبریز | 2 | - |
| دانشگاه شیراز | 2 | - |
| دانشگاه امام حسین (ع) | 4 | 4 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری حقوق گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی سال 1405 (کد ضریب 2)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 + 4 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 6 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| علامه طباطبایی | 3 | 1 |
| دانشگاه تبریز | - | - |
| دانشگاه شیراز | 4 | - |
| فردوسی مشهد | 7 | - |
| دانشگاه امام حسین (ع) | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری حقوق گرایش حقوق بین الملل سال 1405 (کد ضریب 3)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 + 5 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 4 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 4 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری حقوق گرایش حقوق خصوصی سال 1405 (کد ضریب 4)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 + 5 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| علامه طباطبایی | 3 | 1 |
| دانشگاه تبریز | 4 | 1 |
| دانشگاه شیراز | 1 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری حقوق گرایش حقوق نفت و گاز سال 1405 (کد ضریب 5)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 + 5 (پردیس قم) | - |
| شهید بهشتی | 3 | - |



