نمونه کارنامه دکتری هوافضا دکتری هوافضا
ضرایب دروس مربوط به رشته دکتری مهندسی هوافضا
| درس | ضریب |
|---|---|
| دروس تخصصی | 4 |
| استعداد تحصیلی | 1 |
| زبان | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور دکتری مهندسی هوافضا 1400
(هوافضا، سازه های هوایی، آئرودینامیک، دینامیک پرواز و کنترل)
| رتبه | گرایش | دروس تخصصی | استعداد تحصیلی | زبان |
|---|---|---|---|---|
| 12 | دینامیک پرواز و کنترل | 30 | 41 | 25 |
| 12 | آئرودینامیک | 41 | 34 | 24 |
| 14 | سازه های هوایی | 32 | 42 | 29 |
| 17 | دینامیک پرواز و کنترل | 27 | 47 | 17 |
| 18 | جلوبرندگی | 24 | 35 | 31 |
| 37 | سازه های هوایی | 21 | 29 | 13 |









