ظرفیت قبولی دکتری هوافضا
ظرفیت قبولی گرایش آیرودینامیک در کنکور دکتری هوافضا
| گرایش آیرودینامیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 1 | - |
| صنعتی شریف | 2 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 3 | 2 |
| تربیت مدرس | 1 | - |
| علم و صنعت | 1 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | 4 | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش جلوبرندگی در کنکور دکتری جلوبرندگی
| گرایش جلوبندگی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 1 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 5 | 1 |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش سازه های هوایی در کنکور دکتری هوافضا
| گرایش سازه های هوایی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | 1 |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
| امیرکبیر | 5 | 1 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 2 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 1 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش پرواز و کنترل در کنکور دکتری هوافضا
| گرایش پرواز و کنترل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 1 |
| امیرکبیر | 2 | 1 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | 2 | 2 |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | 1 | - |









