ظرفیت قبولی دکتری کامپیوتر
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری سال 1405رشته مهندسی کامپیوتر (کد ترکیب 1)
| کد ترکیب 1 | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 9 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 5 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 6 | 4 |
| شهید بهشتی | 3 | - |
| صنعتی اصفهان | 4 | - |
| شیراز | 5 | - |
| تبریز | 1 | 1 |
| فردوسی مشهد | 10 | - |
| صنعتي نوشيرواني بابل | 1 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری سال 1405رشته مهندسی کامپیوتر (کد ترکیب 2)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 7 | - |
| صنعتی شریف | 8 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | 1 |
| امیرکبیر | 7 | 1 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | 4 | 2 |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 10 | - |
| شیراز | 7 | - |
| تبریز | 5 | 1 |
| فردوسی مشهد | 6 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | 9 | 2 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری سال 1405رشته مهندسی کامپیوتر (کد ترکیب 3)
| گرایش هوش مصنوعی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 3 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | 3 | 2 |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | 2 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری سال 1405رشته مهندسی کامپیوتر (کد ترکیب 4)
| گرایش شبکه و رایانش | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | - |
| صنعتی شریف | 8 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
| امیرکبیر | 5 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 1 | 1 |
| شهید بهشتی | 4 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 1 | 1 |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 1 | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |









