ظرفیت قبولی دکتری کامپیوتر
ظرفیت قبولی گرایش نرم افزار و الگوریتم در کنکور دکتری کامپیوتر
گرایش نرم افزار و الگوریتم | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 3 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
امیرکبیر | 4 | 1 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 10 | - |
شهید بهشتی | 5 | - |
صنعتی اصفهان | 4 | - |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 2 | 1 |
فردوسی مشهد | 5 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش معماری در کنکور دکتری کامپیوتر
گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 1 |
صنعتی شریف | 7 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | 5 | 1 |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 2 | - |
شهید بهشتی | 5 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش هوش مصنوعی در کنکور دکتری کامپیوتر
گرایش هوش مصنوعی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 1 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | 1 |
امیرکبیر | 6 | 2 |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 3 | - |
شهید بهشتی | 5 | - |
صنعتی اصفهان | 5 | - |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 5 | 3 |
فردوسی مشهد | 4 | 1 |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | 5 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش شبکه و رایانش در کنکور دکتری کامپیوتر
گرایش شبکه و رایانش | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
امیرکبیر | 1 | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 2 | - |
شهید بهشتی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |