ظرفیت قبولی ارشد شیمی علوم پایه
ظرفیت قبولی گرایش شیمی فیزیک در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 3 |
صنعتی شریف | 4 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 3 |
امیرکبیر | 5 | - |
تربیت مدرس | 6 | - |
علم و صنعت | 5 | 3 |
شهید بهشتی | 6 | - |
خوارزمی | 12 | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 6 | 2 |
صنعتی اصفهان | 6 | - |
شیراز | 3 | - |
تبریز | 7 | 4 |
فردوسی مشهد | 11 | - |
بین المللی امام خمینی قزوین | 6 | - |
صنعتی شاهرود | 6 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی آلی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)
گرایش شیمی آلی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 3 |
صنعتی شریف | 4 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 4 |
امیرکبیر | 6 | - |
خوارزمی | 11 | - |
شهید بهشتی | 4 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 23 | 2 |
الزهرا (ویژه خواهران) | 12 | 4 |
صنعتی اصفهان | 10 | - |
شیراز | 5 | - |
تبریز | 10 | 6 |
فردوسی مشهد | 6 | - |
امام خمینی قزوین | 9 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | 3 |
صنعتی شاهرود | 10 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی پلیمر در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)
گرایش شیمی پلیمر | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | 1 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
خوارزمی | - | - |
شهید بهشتی | 5 | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | - | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | 1 | - |
تبریز | 6 | 4 |
فردوسی مشهد | 11 | - |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی دارویی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 2)
گرایش شیمی دارویی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
شهید بهشتی | 6 | - |
علم و صنعت | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | 9 | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی معدنی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 3)
گرایش شیمی معدنی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 3 |
صنعتی شریف | 4 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 4 |
امیرکبیر | 5 | - |
خوارزمی | 8 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 16 | 5 |
شهید بهشتی | 5 | - |
الزهرا ( ویژه خواهران) | 8 | 3 |
صنعتی اصفهان | 8 | 4 |
شیراز | 7 | - |
تبریز | 7 | 4 |
فردوسی مشهد | 8 | - |
بین المللی امام خمینی | 6 | - |
صنعتی شاهرود | 7 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی تجزیه در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 4)
گرایش شیمی تجزیه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | 3 |
صنعتی شریف | 6 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 3 |
امیرکبیر | 6 | - |
خوارزمی | 7 | - |
تربیت مدرس | 6 | - |
علم و صنعت | 16 | 4 |
شهید بهشتی | 5 | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 4 | 2 |
صنعتی اصفهان | 8 | - |
شیراز | 8 | - |
تبریز | 9 | 6 |
فردوسی مشهد | 8 | - |
بین المللی امام خمینی | 10 | 2 |
صنعتی شاهرود | 10 | 4 |
نوشیروانی بابل | 5 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 5)
گرایش شیمی کاربردی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 3 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | 4 | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | - | - |
شهید بهشتی | - | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | - | - |
خوارزمی | 9 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 5 | 4 |
فردوسی مشهد | - | - |
بین المللی امام خمینی | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش نانو شیمی در کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه (کد ضریب 7)
گرایش نانوشیمی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | 2 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | 14 | - |
شهید بهشتی | - | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 6 | 3 |
خوارزمی | - | - |
صنعتی اصفهان | 9 | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 11 | 8 |
فردوسی مشهد | - | - |
بین المللی امام خمینی | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |