ظرفیت قبولی ارشد معماری
ظرفیت قبولی گرایش معماری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری (کد ضریب 1)
گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 12 | 5 |
شهید بهشتی | 12 | - |
تربیت مدرس | 7 | - |
شهید رجایی | - | - |
شیراز | 18 | - |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
هنر اسلامی تبریز | 18 | 6 |
هنر اصفهان | 12 | - |
هنر تهران | 15 | - |
علم و صنعت | 17 | 10 |
بین المللی امام خمینی قزوین | 10 | 4 |
صنعتی شاهرود | 20 | 5 |
ظرفیت قبولی گرایش معماری داخلی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری (کد ضریب 5)
گرایش معماری داخلی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
هنر تهران | 10 | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت پروژه و ساخت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هنرهای ساخت و معماری
گرایش مدیریت پروژه و ساخت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
شهید بهشتی | 8 | - |
تربیت مدرس | 10 | - |
هنر تهران | 12 | - |
ظرفیت قبولی گرایش معماری انرژی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هنرهای ساخت و معماری
گرایش معماری انرژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
شهید بهشتی | 8 | - |
هنر اسلامی تبریز | 7 | 3 |
هنر تهران | 12 | - |
هنر اصفهان | 12 | - |
بین المللی امام خمینی قزوین | 6 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش بیونیک و معماری دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هنرهای ساخت و معماری
گرایش بیونیک و معماری دیجیتال | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 4 | 2 |
شهید بهشتی | 8 | - |
هنر اسلامی تبریز | 8 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش معماری منظر در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر
گرایش معماری منظر | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 3 | 2 |
شهید بهشتی | 8 | - |
تربیت مدرس | 6 | - |
علم و صنعت | 5 | 3 |
شیراز | 5 | - |
بین المللی امام خمینی قزوین | 6 | - |
تربیت دبیر شهید رجایی | 7 | 6 |