نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک ارشد مکانیک
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 1 | 
| ریاضیات | 3 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 2 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 3 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 2 | 
| ساخت و تولید | 4 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(ساخت و تولید، جوش)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | ساخت و تولید | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 97.44 | 6.89 | 48.00 | 54.55 | 34.91 | 0.00 | 
| 8 | 34.91 | 39.03 | 26.18 | 56.72 | 23.99 | 0.00 | 
| 10 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 23.99 | 48.22 | 
| 12 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 60.55 | 
| 15 | 0.00 | 10.44 | 43.64 | 65.45 | 23.80 | 0.00 | 
| 17 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 0.00 | 
| 23 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 0.00 | 
| 25 | 0.00 | 13.78 | 30.54 | 72.00 | 6.55 | 0.00 | 
| 29 | 64.78 | 25.05 | 15.86 | 27.76 | 33.71 | 0.00 | 
| 30 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 36 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 27.76 | 0.00 | 39.66 | 
| 38 | 10.18 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 45.82 | 11.48 | 
| 42 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 0.00 | 
| 46 | 36.36 | 0.00 | 21.82 | 56.72 | 0.00 | 11.48 | 
| 61 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 10.44 | 
| 69 | 7.94 | 12.53 | 53.55 | 27.76 | 17.85 | 0.00 | 
| 70 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.82 | 
| 72 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 10.44 | 
| 79 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 0.00 | 
| 106 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 1 | 
| ریاضیات | 2 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 2 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 3 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 3 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(طراحی کاربردی، نگهداری و پایش تجهیزات و رشته هوافضا)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00 | 11.48 | 48.00 | 72.00 | 26.18 | 
| 8 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 
| 9 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 
| 12 | 64.78 | 25.05 | 15.86 | 27.76 | 33.71 | 
| 14 | 0.00 | 13.78 | 30.54 | 72.00 | 6.55 | 
| 20 | 8.73 | 13.78 | 58.91 | 30.54 | 19.64 | 
| 31 | 0.00 | 4.58- | 4.36 | 34.91 | 58.91 | 
| 34 | 7.94 | 12.53 | 53.55 | 27.76 | 17.85 | 
| 36 | 16.00 | 0.00 | 37.08 | 28.37 | 32.73 | 
| 41 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 
| 45 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 
| 52 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 
| 67 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 
| 85 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 
| 88 | 0.00 | 6.89 | 37.08 | 45.82 | 0.00 | 
| 109 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 37.08 | 28.37 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 1 | 
| ریاضیات | 2 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 3 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 2 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 2 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(تبدیل انرژی، مهندسی سیستمهای انرژی، مهندسی هسته ای و مهندسی احتراق)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00 | 43.00 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 
| 8 | 0.00 | 13.78 | 30.54 | 72.00 | 6.55 | 
| 10 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 
| 14 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 
| 17 | 14.54 | 0.00 | 33.71 | 25.79 | 29.75 | 
| 21 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 
| 23 | 0.00 | 6.89 | 37.08 | 45.82 | 0.00 | 
| 28 | 10.18 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 45.82 | 
| 38 | 0.00 | 6.26 | 33.71 | 41.65 | 0.00 | 
| 46 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 
| 50 | 1.44- | 0.00 | 34.91 | 15.28 | 26.18 | 
| 60 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 
| 68 | 0.00 | 4.17- | 3.96 | 31.74 | 53.55 | 
| 77 | 1.31- | 0.00 | 31.74 | 13.89 | 23.80 | 
| 83 | 14.53- | 20.67 | 17.45 | 21.82 | 21.82 | 
| 92 | 13.21- | 52.19 | 7.93- | 39.66 | 7.94 | 
| 93 | 29.09 | 20.67 | 0.00 | 43.63 | 2.19 | 
| 111 | 21.82 | 4.59 | 19.64 | 32.73 | 0.00 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 3 | 
| ریاضیات | 4 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 3 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 4 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) یا مبانی بیومکانیک 1 و 2 | 3 | 
| ساخت و تولید یا دروس پایه پزشکی (آناتومی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی) | 3 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(مهندسی پزشکی بیومکانیک)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | ساخت و تولید | مبانی بیومکانیک | دروس پایه پزشکی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 
| 8 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 93.82 | 28.37 | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 
| 10 | 10.18 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 45.82 | 11.48 | 5.52 | 13.66 | 
| 14 | 0.00 | 4.58- | 4.36 | 3491 | 58.91 | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 
| 16 | 8.73 | 13.78 | 58.91 | 30.54 | 19.64 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 
| 18 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 19 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 10.44 | 49.56 | 12.42 | 
| 25 | 0.00 | 4.17- | 3.96 | 31.74 | 53.55 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 
| 29 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 31 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 23.99 | 48.22 | 28.55 | 57.39 | 
| 37 | 14.54 | 0.00 | 33.71 | 25.79 | 29.75 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 
| 39 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 60.55 | 0.00 | 72.05 | 
| 41 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 52 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 21.81 | 43.84 | 25.96 | 52.17 | 
| 61 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 12.42 | 
| 69 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 2.29 | 10.39 | 2.73 | 
| 74 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 37.08 | 28.37 | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 
| 81 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 30.54 | 0.00 | 43.63 | 0.00 | 51.92 | 
| 94 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.92 | 0.00 | 62.85 | 
| 104 | 29.09 | 20.67 | 0.00 | 43.63 | 2.19 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 2 | 
| ریاضیات | 3 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 3 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 3 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 2 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5
(مواد مرکب، دریا و قوای محرکه)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.91 | 39.03 | 26.18 | 56.72 | 23.99 | 
| 7 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 93.82 | 28.37 | 
| 12 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 
| 19 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 
| 22 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 
| 24 | 7.94 | 12.53 | 53.55 | 27.76 | 17.85 | 
| 26 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 
| 37 | 36.36 | 0.00 | 21.82 | 56.72 | 0.00 | 
| 48 | 16.00 | 0.00 | 37.08 | 28.37 | 32.73 | 
| 60 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 
| 70 | 10.18 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 45.82 | 
| 77 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 
| 91 | 29.09 | 20.67 | 0.00 | 43.63 | 2.19 | 
| 106 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 2 | 
| ریاضیات | 3 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 1 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 3 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 4 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6
(طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 
| 10 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 93.82 | 28.37 | 
| 14 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 
| 16 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 
| 18 | 0.00 | 10.44 | 43.64 | 65.45 | 23.80 | 
| 31 | 0.00 | 4.58- | 4.36 | 34.91 | 58.91 | 
| 51 | 0.00 | 4.17- | 3.96 | 31.74 | 53.55 | 
| 62 | 8.73 | 13.78 | 58.91 | 30.54 | 19.64 | 
| 79 | 13.21- | 52.19 | 7.93- | 39.66 | 7.94 | 
| 90 | 36.36 | 0.00 | 21.82 | 56.72 | 0.00 | 
| 92 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 
| 105 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 39.27 | 23.99 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 2 | 
| ریاضیات | 3 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 2 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 4 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 3 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7
(سازه و بدنه خودرو)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.91 | 39.03 | 26.18 | 56.72 | 23.99 | 
| 9 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 
| 10 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 
| 17 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 
| 30 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 
| 37 | 8.73 | 13.78 | 58.91 | 30.54 | 19.64 | 
| 45 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 
| 58 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 
| 66 | 16.00 | 0.00 | 37.08 | 28.37 | 32.73 | 
| 72 | 0.00 | 4.58- | 4.36 | 34.91 | 58.91 | 
| 99 | 14.54 | 0.00 | 33.71 | 25.79 | 29.75 | 
| 108 | 0.00 | 4.17- | 3.96 | 31.74 | 53.55 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 8 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 1 | 
| ریاضیات | 2 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 2 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 2 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 3 | 
| ساخت و تولید | 2 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 8
(مهندسی مکاترونیک)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | ساخت و تولید | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 0.00 | 
| 9 | 64.78 | 25.05 | 15.86 | 27.76 | 33.71 | 0.00 | 
| 11 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 0.00 | 
| 16 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 0.00 | 
| 27 | 9.26 | 12.53 | 0.00 | 35.70 | 41.65 | 10.44 | 
| 28 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 31 | 0.00 | 4.58- | 4.36 | 34.91 | 58.91 | 0.00 | 
| 34 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | 0.00 | 66.60 | 
| 44 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 0.00 | 
| 48 | 43.33 | 0.00 | 38.33 | 40.74 | 10.00 | 0.00 | 
| 50 | 0.00 | 4.17- | 3.96 | 31.74 | 53.55 | 0.00 | 
| 56 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 60.55 | 
| 59 | 36.36 | 0.00 | 21.82 | 56.72 | 0.00 | 11.48 | 
| 83 | 14.53- | 57.41 | 8.72- | 43.63 | 8.73 | 2.29 | 
| 86 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 30.54 | 0.00 | 43.63 | 
| 91 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 10.44 | 
| 123 | 13.21- | 52.19 | 7.93- | 39.66 | 7.94 | 2.08 | 
ضرایب دروس در کد ضریب 9 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مکانیک
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان | 1 | 
| ریاضیات | 2 | 
| حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) | 1 | 
| جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا) | 2 | 
| دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) | 1 | 
| ساخت و تولید | 4 | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 9
(سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک)
| رتبه | زبان | ریاضی | حرارت و سیالات | جامدات | دینامیک و ارتعاشات | ساخت و تولید | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 97.44 | 6.89 | 48.00 | 54.55 | 34.91 | 0.00 | 
| 15 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.82 | 
| 26 | 71.26 | 27.55 | 17.45 | 30.54 | 37.08 | 0.00 | 
| 38 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 93.82 | 28.37 | 0.00 | 
| 48 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 68.52 | 30.00 | 0.00 | 
| 53 | 34.91 | 39.03 | 26.18 | 56.72 | 23.99 | 0.00 | 
| 61 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 85.29 | 25.79 | 0.00 | 
| 77 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 1.84- | 0.00 | 48.33 | 
| 81 | 33.06 | 0.00 | 19.84 | 51.56 | 0.00 | 10.44 | 
| 85 | 0.00 | 43.33 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 97 | 0.00 | 12.53 | 27.76 | 65.45 | 5.95 | 0.00 | 
| 115 | 2.91 | 11.48 | 26.18 | 8.72- | 17.44- | 41.34 | 









