ظرفیت قبولی ارشد مواد
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 50 | 20 |
ظرفیت قبولی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 15 | - |
| امیرکبیر | 18 | - |
| شهید بهشتی | 8 | - |
| خواجه نصیر | 9 | 7 |
| علم و صنعت | 30 | 12 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 39 | 22 |
| تبریز | 11 | 7 |
| سهند تبریز | 25 | 5 |
| شیراز | 28 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 10 | 7 |
| فردوسی مشهد | 17 | 3 |
| صنعتی شاهرود | 10 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش شکل دادن فلزات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 6 | - |
| خواجه نصیر | 7 | 4 |
| علم و صنعت | 8 | 3 |
| فردوسی مشهد | 7 | 1 |
| شیراز | 6 | - |
ظرفیت قبولی گرایش استخراج فلزات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| امیرکبیر | 7 | - |
| علم و صنعت | 9 | 3 |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
| سهند تبریز | 8 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش خوردگی و حفاظت مواد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| امیرکبیر | 28 | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | 1 |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
| شیراز | 11 | - |
| سهند تبریز | 18 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش جوشکاری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| امیرکبیر | 8 | - |
| علم و صنعت | 9 | 4 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 5 | 1 |
| شیراز | 6 | - |
| سهند تبریز | 9 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی بیومتریال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 4)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 | 2 |
| صنعتی شریف | - | - |
| امیرکبیر | 14 | - |
| علم و صنعت | 6 | 3 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
| نوشیروانی بابل | 4 | 3 |








