نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری ارشد حسابداری
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| حسابداری مالی | 3 |
| حسابداری صنعتی | 2 |
| حسابرسی | 2 |
| ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(رشته حسابداری)
| رتبه | زبان عمومی و تخصصی | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.78 | 82.22 | 94.67 | 42.11 | 61.11 |
| 6 | 71.17 | 74.90 | 81.37 | 31.66 | 43.21 |
| 7 | 0.00 | 78.46 | 85.57 | 64.91 | 67.18 |
| 8 | 8.25 | 70.16 | 84.45 | 51.12 | 45.50 |
| 21 | 15.16 | 68.95 | 50.50 | 20.59 | 66.91 |
| 25 | 0.00 | 60.13 | 75.52 | 53.33 | 30.33 |
| 37 | 56.00 | 57.06 | 74.35 | 17.41 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 40.58 | 54.25 | 48.80 | 66.69 |
| 47 | 12.83 | 49.94 | 70.13 | 45.91 | 19.51 |
| 48 | 0.00 | 53.33 | 81.33 | 49.12 | 8.33 |
| 55 | 0.00 | 57.78 | 70.67 | 24.56 | 33.33 |
| 79 | 0.00 | 39.24 | 68.74 | 53.84 | 20.44 |
| 83 | 0.00 | 55.50 | 45.40 | 58.90 | 12.22 |
| 119 | 51.33 | 54.69 | 43.49 | 7.91 | 0.00 |
| 133 | 52.00 | 16.00 | 22.20 | 25.50 | 56.60 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| حسابداری مالی | 2 |
| حسابداری صنعتی | 2 |
| حسابرسی | 3 |
| ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(رشته حسابرسی)
| رتبه | زبان عمومی و تخصصی | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.78 | 82.22 | 94.67 | 42.11 | 61.11 |
| 5 | 71.17 | 74.90 | 81.37 | 31.66 | 43.21 |
| 6 | 0.00 | 78.46 | 85.57 | 64.91 | 67.18 |
| 9 | 8.25 | 70.16 | 84.45 | 51.12 | 45.50 |
| 18 | 0.00 | 60.13 | 75.52 | 53.33 | 30.33 |
| 24 | 0.00 | 40.58 | 54.25 | 48.80 | 66.69 |
| 25 | 15.16 | 68.95 | 50.50 | 20.59 | 66.91 |
| 34 | 12.83 | 49.94 | 70.13 | 45.91 | 19.51 |
| 36 | 0.00 | 53.33 | 81.33 | 49.12 | 19.51 |
| 41 | 56.00 | 57.06 | 74.35 | 17.41 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 39.24 | 68.74 | 53.84 | 20.44 |
| 57 | 0.00 | 55.50 | 45.40 | 58.90 | 12.22 |
| 66 | 0.00 | 57.78 | 70.67 | 24.56 | 33.33 |
| 87 | 52.00 | 16.00 | 22.20 | 25.50 | 56.60 |
| 104 | 1.17 | 32.10 | 37.88 | 39.59 | 47.40 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| حسابداری مالی | 2 |
| حسابداری صنعتی | 3 |
| حسابرسی | 2 |
| ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(رشته حسابداری مدیریت)
| رتبه | زبان عمومی و تخصصی | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.78 | 82.22 | 94.67 | 42.11 | 61.11 |
| 6 | 71.17 | 74.90 | 81.37 | 31.66 | 43.21 |
| 7 | 0.00 | 78.46 | 85.57 | 64.91 | 67.18 |
| 9 | 8.25 | 70.16 | 84.45 | 51.12 | 45.50 |
| 29 | 0.00 | 60.13 | 75.52 | 53.33 | 30.33 |
| 36 | 15.16 | 68.95 | 50.50 | 20.59 | 66.91 |
| 45 | 0.00 | 40.58 | 54.25 | 48.80 | 66.69 |
| 46 | 0.00 | 53.33 | 81.33 | 49.12 | 8.33 |
| 49 | 12.83 | 49.94 | 70.13 | 45.91 | 19.51 |
| 51 | 56.00 | 57.06 | 74.35 | 17.41 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 57.78 | 70.67 | 24.56 | 33.33 |
| 72 | 0.00 | 39.24 | 68.74 | 53.84 | 20.44 |
| 118 | 0.00 | 55.50 | 45.40 | 58.90 | 12.22 |
| 152 | 52.00 | 16.00 | 22.20 | 25.50 | 56.60 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد حسابداری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 2 |
| حسابداری مالی | 2 |
| حسابداری صنعتی | 2 |
| حسابرسی | 3 |
| ریاضی و آمار | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(رشته حسابداری بخش عمومی)
| رتبه | زبان عمومی و تخصصی | حسابداری مالی | حسابداری صنعتی | حسابرسی | ریاضی و آمار |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.99- | 35.66 | 13.94 | 95.00 | 78.63 |
| 5 | 56.00 | 57.06 | 0.00 | 38.00 | 55.54 |
| 6 | 71.17 | 74.90 | 43.21 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 52.00 | 16.00 | 22.20 | 25.50 | 56.60 |
| 8 | 0.00 | 66.66 | 55.00 | 30.00 | 28.80 |
| 9 | 0.00 | 55.50 | 45.40 | 58.90 | 12.22 |
| 10 | 0.00 | 45.56 | 42.00 | 33.33 | 45.00 |
| 11 | 12.22 | 55.55 | 46.35 | 32.00 | 9.00 |
| 13 | 0.00 | 33.32 | 12.00 | 46.66 | 50.88 |
| 18 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 44.34 | 45.74 |
| 19 | 15.16 | 68.95 | 66.91 | 0.00 | 6.54 |
| 33 | 0.00 | 78.46 | 67.18 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 18.67 | 7.14 | 13.15 | 34.84 | 45.74 |
| 50 | 2.32- | 35.66 | 22.67 | 31.66 | 32.66 |
| 73 | 64.17 | 16.65 | 0.00 | 9.50 | 32.66 |
| 78 | 0.00 | 32.22 | 35.50 | 28.00 | 16.33 |
| 86 | 8.25 | 70.16 | 45.50 | 0.00 | 0.00 |









