نمونه کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر ارشد کامپیوتر
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال | 3 |
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(شبکه های کامپیوتر، رایانش امن و علوم و فناوری شبکه)
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پیاگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 14.04 | 80.00 | 85.42 | 58.82 | 68.33 |
2 | 76.67 | 35.09 | 44.44 | 55.56 | 47.06 | 68.42 |
4 | 25.56 | 3.51 | 74.07 | 41.67 | 64.71 | 55.00 |
6 | 82.22 | 21.05 | 37.04 | 44.44 | 49.02 | 50.88 |
7 | 18.89 | 1.74- | 62.96 | 25.00 | 60.78 | 73.33 |
9 | 9.52 | 0.00 | 52.65 | 29.56 | 58.55 | 66.66 |
12 | 0.00 | 5.26 | 41.67 | 50.00 | 55.56 | 60.00 |
31 | 30.00 | 1.74- | 44.44 | 26.67 | 50.98 | 55.00 |
36 | 33.33 | 19.30 | 44.44 | 17.78 | 58.82 | 35.09 |
37 | 23.33 | 0.00 | 40.74 | 39.58 | 52.94 | 45.61 |
39 | 77.78 | 0.00 | 40.74 | 17.78 | 58.82 | 43.33 |
41 | 54.44 | 15.79 | 33.33 | 20.00 | 52.94 | 42.11 |
44 | 32.33 | 26.32 | 14.81 | 31.11 | 50.98 | 24.56 |
47 | 26.67 | 22.81 | 66.67 | 16.67 | 50.98 | 24.56 |
51 | 33.33 | 10.85 | 55.59 | 8.22 | 52.35 | 30.33 |
55 | 50.00 | 1.75 | 44.44 | 2.22 | 56.86 | 45.00 |
60 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 62.75 | 60.00 |
62 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 35.56 | 31.37 | 53.33 |
64 | 50.00 | 0.00 | 29.63 | 8.89 | 52.94 | 47.37 |
73 | 18.89 | 3.51 | 40.74 | 35.56 | 45.10 | 38.60 |
78 | 3.33 | 0.00 | 25.93 | 11.11 | 50.98 | 50.00 |
79 | 91.11 | 0.00 | 22.22 | 44.44 | 19.61 | 43.86 |
80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 46.71 | 53.33 |
81 | 50.00 | 0.00 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.60 |
83 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 62.50 | 52.94 | 21.05 |
84 | 13.33 | 0.00 | 18.52 | 31.11 | 68.63 | 26.67 |
89 | 0.00 | 5.26 | 44.44 | 20.00 | 45.10 | 45.61 |
90 | 86.67 | 42.11 | 76.67 | 10.42 | 21.57 | 14.04 |
91 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | 6.67 | 62.75 | 33.33 |
92 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 24.44 | 52.94 | 38.33 |
98 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 24.44 | 47.06 | 45.00 |
99 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 31.11 | 43.14 | 48.33 |
100 | 30.00 | 0.00 | 29.63 | 28.89 | 23.53 | 46.67 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) | 3 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی | 4 |
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال | 2 |
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(هوش مصنوعی و قرآن کاوی رایانشی)
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پیاگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 14.04 | 80.00 | 85.42 | 58.82 | 68.33 |
2 | 76.67 | 35.09 | 44.44 | 55.56 | 47.06 | 68.42 |
3 | 50.55 | 18.88 | 58.89 | 45.56 | 52.23 | 60.66 |
5 | 25.56 | 3.51 | 74.07 | 41.67 | 64.71 | 55.00 |
9 | 82.22 | 21.05 | 37.04 | 44.44 | 49.02 | 50.88 |
13 | 18.89 | 1.74- | 62.96 | 25.00 | 60.78 | 73.33 |
14 | 0.00 | 5.26 | 41.67 | 50.00 | 55.56 | 60.00 |
24 | 15.56 | 11.52 | 55.56 | 33.33 | 52.25 | 38.89 |
31 | 26.67 | 22.81 | 66.67 | 16.67 | 50.98 | 24.56 |
35 | 23.33 | 0.00 | 40.74 | 39.58 | 52.94 | 45.61 |
38 | 33.33 | 19.30 | 44.44 | 17.78 | 58.82 | 35.09 |
39 | 30.00 | 1.74- | 44.44 | 26.67 | 50.98 | 55.00 |
40 | 86.67 | 42.11 | 76.67 | 10.42 | 21.57 | 14.04 |
48 | 77.78 | 0.00 | 40.74 | 17.78 | 58.82 | 43.33 |
49 | 54.44 | 15.79 | 33.33 | 20.00 | 52.94 | 42.11 |
60 | 32.22 | 26.32 | 14.81 | 31.11 | 50.98 | 41.67 |
61 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 62.50 | 52.94 | 21.05 |
62 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 35.56 | 31.37 | 53.33 |
68 | 18.89 | 3.51 | 40.74 | 35.56 | 45.10 | 38.60 |
69 | 91.11 | 0.00 | 22.22 | 44.44 | 19.61 | 43.86 |
73 | 50.00 | 1.75 | 44.44 | 2.22 | 52.94 | 38.33 |
87 | 30.00 | 0.00 | 29.63 | 28.89 | 23.53 | 46.67 |
89 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 24.44 | 52.94 | 38.33 |
90 | 50.00 | 0.00 | 29.63 | 8.89 | 52.94 | 47.37 |
91 | 0.00 | 5.26 | 44.44 | 20.00 | 45.10 | 45.61 |
93 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | 6.67 | 62.75 | 33.33 |
96 | 26.67 | 5.26 | 44.44 | 20.00 | 39.22 | 26.32 |
102 | 13.33 | 0.00 | 18.52 | 31.11 | 68.63 | 26.67 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی | 3 |
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال | 4 |
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(معماری سیستم های کامپیوتری)
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پیاگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 14.04 | 80.00 | 85.42 | 58.82 | 68.33 |
2 | 76.67 | 35.09 | 44.44 | 55.56 | 47.06 | 68.42 |
4 | 25.56 | 3.51 | 74.07 | 41.67 | 64.71 | 55.00 |
6 | 82.22 | 21.05 | 37.04 | 44.44 | 49.02 | 50.88 |
7 | 18.89 | 1.74- | 62.96 | 25.00 | 60.78 | 73.33 |
11 | 9.12 | 3.33 | 55.56 | 38.35 | 58.06 | 66.66 |
16 | 0.00 | 5.26 | 41.67 | 50.00 | 55.56 | 60.00 |
25 | 33.33 | 19.30 | 44.44 | 17.78 | 58.82 | 35.09 |
30 | 23.33 | 0.00 | 40.74 | 39.58 | 52.94 | 45.61 |
35 | 26.67 | 22.81 | 66.67 | 16.67 | 50.98 | 24.56 |
36 | 30.00 | 1.74- | 44.44 | 26.67 | 50.98 | 55.00 |
37 | 77.78 | 0.00 | 40.74 | 17.78 | 58.82 | 43.33 |
37 | 54.44 | 15.79 | 33.33 | 20.00 | 52.94 | 42.11 |
40 | 32.22 | 26.32 | 14.81 | 31.11 | 50.98 | 41.67 |
50 | 50.00 | 1.75 | 44.44 | 2.22 | 56.86 | 45.00 |
60 | 13.33 | 0.00 | 18.52 | 31.11 | 68.63 | 26.67 |
62 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 62.75 | 60.00 |
65 | 50.00 | 0.00 | 29.63 | 8.89 | 52.94 | 47.37 |
66 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 62.50 | 52.94 | 21.05 |
72 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | 6.67 | 62.75 | 33.33 |
74 | 18.89 | 3.51 | 40.74 | 35.56 | 45.10 | 38.60 |
76 | 50.00 | 0.00 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.60 |
77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 46.71 | 53.33 |
84 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 35.56 | 31.37 | 53.33 |
85 | 3.33 | 0.00 | 25.93 | 11.11 | 50.98 | 50.00 |
86 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 24.44 | 52.94 | 38.33 |
89 | 86.67 | 42.11 | 76.67 | 10.42 | 21.57 | 14.04 |
93 | 0.00 | 5.26 | 44.44 | 20.00 | 45.10 | 45.61 |
98 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 24.44 | 47.06 | 45.00 |
99 | 25.56 | 0.00 | 22.22 | 4.44 | 52.94 | 41.67 |
100 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 13.33 | 49.02 | 36.84 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 1 |
ریاضیات | 2 |
جموعه درس های تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) | 2 |
ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی | 4 |
مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال | 3 |
سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(نرم افزار، علوم داده و یادگیری الکترونیکی)
رتبه | زبان | ریاضی | نظریه سیگنال | ساختمان داده، الگوریتم هوش | مدار، معماری الکترونیک دیجیتال | سیستم عامل شبکه پیاگاه داده |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 14.04 | 80.00 | 85.42 | 58.82 | 68.33 |
2 | 76.67 | 35.09 | 44.44 | 55.56 | 47.06 | 68.42 |
5 | 25.56 | 3.51 | 74.07 | 41.67 | 64.71 | 55.00 |
7 | 82.22 | 21.05 | 37.04 | 44.44 | 49.02 | 50.88 |
11 | 18.89 | 1.74- | 62.96 | 25.00 | 60.78 | 73.33 |
13 | 0.00 | 5.26 | 41.67 | 50.00 | 55.56 | 60.00 |
22 | 13.33 | 2.26 | 40.50 | 44.65 | 50.00 | 49.63 |
33 | 23.33 | 0.00 | 40.74 | 39.58 | 52.94 | 45.61 |
35 | 33.33 | 19.30 | 44.44 | 17.78 | 58.82 | 35.09 |
40 | 30.00 | 1.74- | 44.44 | 26.67 | 50.98 | 55.00 |
42 | 32.22 | 26.32 | 14.81 | 31.11 | 50.98 | 41.67 |
43 | 26.67 | 22.81 | 66.67 | 16.67 | 50.98 | 24.56 |
45 | 54.44 | 15.79 | 33.33 | 20.00 | 52.94 | 42.11 |
46 | 77.78 | 0.00 | 40.74 | 17.78 | 58.82 | 43.33 |
53 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 62.50 | 52.94 | 21.05 |
67 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 35.56 | 31.37 | 53.33 |
67 | 18.89 | 3.51 | 40.74 | 35.56 | 45.10 | 38.60 |
71 | 50.00 | 1.75 | 44.44 | 2.22 | 56.86 | 45.00 |
73 | 13.33 | 0.00 | 18.52 | 31.11 | 68.63 | 26.67 |
74 | 91.11 | 0.00 | 22.22 | 44.44 | 19.61 | 43.86 |
77 | 86.67 | 42.11 | 76.67 | 10.42 | 21.57 | 14.04 |
78 | 50.00 | 0.00 | 29.63 | 8.89 | 52.94 | 47.37 |
83 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 62.75 | 60.00 |
84 | 50.00 | 0.00 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.60 |
88 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 24.44 | 52.94 | 38.33 |
91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 46.71 | 53.33 |
93 | 3.33 | 0.00 | 25.93 | 11.11 | 50.98 | 50.00 |
94 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | 6.67 | 62.75 | 33.33 |
96 | 0.00 | 5.26 | 44.44 | 20.00 | 45.10 | 45.61 |
101 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 31.11 | 43.14 | 48.33 |