ظرفیت قبولی ارشد MBA
ظرفیت قبولی مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 9 | - |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
شهید بهشتی | 3 | - |
خوارزمی | 5 | 2 |
علامه طباطبایی | - | - |
علم و صنعت | 5 | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 10 | 2 |
شیراز | 4 | - |
تبریز | 4 | 2 |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش بازاریابی در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 9 | - |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 3 |
امیرکبیر | 10 | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
علم و صنعت | 5 | - |
خوارزمی | 5 | 2 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
امام خمینی قزوین | 8 | 3 |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 9 | - |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
خوارزمی | 5 | 2 |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی شاهرود | 14 | 3 |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 5 | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | - | - |
خوارزمی | 5 | 2 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
امام خمینی قزوین | 7 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش عملیات و زنجیره تامین در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | - | - |
خوارزمی | 5 | 2 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
صنعتی شاهرود | 18 | 4 |
امام خمینی قزوین | 7 | 2 |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت کسب و کار گرایش فناوری در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | 11 | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
خوارزمی | - | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش کسب و کار گرایش مالی در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 1)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | 7 | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
خوارزمی | 3 | 2 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
صنعتی شاهرود | 20 | 5 |
فردوسی مشهد | - | - |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت امور شهری در کنکور کارشناسی ارشد MBA (کد ضریب 2)
دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 5 | 3 |
صنعتی شریف | - | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | - | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |